Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | PP + 201 S/S | Rozmiar: | 900x550x1260mm |
---|---|---|---|
Waga ładunku: | 200 kg | Stosowanie: | Przechowywanie PCB |
Stan: | Nowy | Nazwa: | Stojak do przechowywania PCB |
Podkreślić: | Antystatyczne stojaki do przechowywania PCB ESD,antystatyczny stojak na magazynki ESD,stojak do przechowywania PCB CE |
Antystatyczne stojaki do przechowywania PCB ESD Wózek z regulowanym klipsem w kolorze czarnym
Antystatyczny stojak do przechowywania płytek drukowanych ESD Wózek do stojaków na płytki drukowane w kolorze czarnym
Funkcja stojaka do przechowywania PCB:
Służy do przechowywania PCB.
Funkcje stojaka do przechowywania PCB:
1. Antystatyczny
2. Regulowany klips
3. Odpowiednie gniazdo dla płynnego wkładania i układania
4. Stosowane są koła ESD
Specyfikacja stojaka do przechowywania PCB:
Nr kat | PC550 | PC650 |
Materiał | 201 S/S + PP | 201 S/S + PP |
Wymiar (mm) | 900 (dł.) x 550 (szer.) x 1260 (wys.) | 900 (dł.) x 650 (szer.) x 1260 (wys.) |
Rozmiar materiału | 25*25, 25*13, 021 | 25*25, 25*13, 021 |
Kolumny do przechowywania | 1-6 (wspólne 1-3) | 1-6 (wspólne 1-3) |
Numer gniazda/kolumny | 100szt | 100szt |
Przewodnik po gniazdach | Wkład płaski | Wkład płaski |
Głębokość szczeliny (mm) | 3 | 3 |
Szerokość szczeliny (mm) | 5 | 5 |
Skok szczeliny (mm) | 10 | 10 |
Długość szczeliny (mm) | 350/460 | 350/460 |
Grubość szczeliny (mm) | 10 | 10 |
Odporność powierzchniowa | 106-109 Ω/103-106 | 106-109 Ω/103-106 |
Waga ładunku (kg) | 200 | 200 |
Rozmiar koła | 4-calowe gumowe koło ESD | 4-calowe gumowe koło ESD |
Metoda ESD | Koło ESD + łańcuch przewodzący |
Zastosowania stojaka do przechowywania PCB:
Osoba kontaktowa: Ms. Amy
Tel: +86-752-6891906